Gold Silver Rate Today 2 Jan: नए साल 2026 की आज से शुरूआत हो गई है। ऐसे में सोने-चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्ष 2025 में सोने की कीमतों ने खूब अपने तेवर दिखाए है वहीं चांदी की चमक भी तेज हुई है और सारे रिकॉर्ड तोड़कर ऑल टाइम हाई तक पहुंच गई थी लेकिन आज साल के दूसरे दिन चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सोने के भाव में हल्का उछाल दर्ज किया गया है।
राजधानी दिल्ली में आज 2 जनवरी 2026 को 24 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,35,220 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी का भाव ₹2,37,900 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। अगर आप भी खरीदारी करने या निवेश करना चाहते है तो विस्तार से देखें आज का 24 कैरेट, 22 कैरेट और 14 कैरेट समेत चांदी का सटीक ताजा रेट..
Gold Silver Rate Today 2 Jan: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10ग्राम)
| वस्तु | कीमत (₹) |
|---|---|
| 24 कैरेट सोना | ₹1,35,220 |
| 22 कैरेट सोना | ₹1,23,960 |
| 18 कैरेट सोना | ₹1,01,450 |
| चांदी | ₹2,37,900 |
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Per 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरट सोना आज | 22 कैरट सोना आज | 18 कैरट सोना आज |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹1,35,220 | ₹1,23,960 | ₹1,01,450 |
| जयपुर | ₹1,35,220 | ₹1,23,960 | ₹1,01,450 |
| दिल्ली | ₹1,35,220 | ₹1,23,960 | ₹1,01,450 |
| पटना | ₹1,35,120 | ₹1,23,860 | ₹1,01,350 |
| मुंबई | ₹1,35,070 | ₹1,23,810 | ₹1,01,300 |
| अहमदाबाद | ₹1,35,120 | ₹1,23,860 | ₹1,01,350 |
| पुणे | ₹1,35,070 | ₹1,23,810 | ₹1,01,300 |
| कोलकाता | ₹1,35,070 | ₹1,23,810 | ₹1,01,300 |
| मेरठ | ₹1,35,220 | ₹1,23,960 | ₹1,01,450 |
| लुधियाना | ₹1,35,220 | ₹1,23,960 | ₹1,01,450 |
Silver Rate Today 2 Jan 2026
| शहर | Silver Rate |
|---|---|
| लखनऊ | ₹2,37,900 |
| जयपुर | ₹2,37,900 |
| दिल्ली | ₹2,37,900 |
| पटना | ₹2,37,900 |
| मुंबई | ₹2,37,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,37,900 |
| पुणे | ₹2,37,900 |
| कोलकाता | ₹2,37,900 |
| मेरठ | ₹2,37,900 |
| लुधियाना | ₹2,37,900 |








